Teilnehmende Teams
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Gray Caps Aachen |
| 2 | Bayer Spartans |
| 3 | Bayer Boosters |
| 4 | Blackcaps Bisons |
| 5 | Lenkerbeck Marl |
| 6 | Mülheim CC |
| 7 | Gelsenkirchen United |
| 8 | Soest Strikers |
| 9 | SV 08 Mönchengladbach |
| 10 | Zalmi Borgholzhausen |
| 11 | Challengers Köln |
| 12 | G_Stars Bonn |
| 13 | Avengers Köln |
| 14 | Bonn Golden Comets |
| 15 | Recklinghausen CC |
| 16 | Paderborn Sultans |
| 17 | Domstadt Daredevils |
| 18 | Aachen Rising Stars |
| 19 | PSV Aachen |
| 20 | Bonn Blue Stars United |
| 20 | Bonn Golden Star Cricket Club e.V. |
| 20 | CICC 1 |
| 20 | Challengers |
| 20 | Gelsenkirchen Blaze |
| 20 | Koeln Blasters |
| 20 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. |
| 20 | TuS Borgholzhausen |
| 28 | Bonn Blue Stars |
| 29 | Moers CC |
| 30 | |
| 31 | Bonn CC Yellow |
| 32 | Köln City Falcons CC |
| 33 | Blackcaps Legends |
| 34 | Rhein-Ruhr Sports |
| 35 | VFB Fichte Bielefeld e.V. |
anstehende Spiele
Tabellen
Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeln Blasters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Paderborn Sultans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Soest Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | TuS Borgholzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | VFB Fichte Bielefeld e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Bonn Blue Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.340 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.378 |
Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsenkirchen Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Lenkerbeck Marl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | PSV Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Bonn CC Yellow | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.387 |
| 5 | Bayer Shadows | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.133 |
| 6 | Avengers Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.519 |
| 7 | Bonn Golden Comets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.421 |
Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn CC Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn Golden Star Cricket Club e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Köln City Falcons CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.732 |
| 4 | Koeln Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.850 |
| 5 | Ennepetal Green Tigers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.947 |
| 6 | PSV Aachen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.000 |
| 7 | SV 08 Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.850 |
Gruppe D
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackcaps Bisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn Blue Stars United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn CC Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Koeln Blasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Moers CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.083 |
| 6 | Bonn CC Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.548 |
| 7 | Challengers Köln | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.255 |
Gruppe E
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackcaps Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn Blue Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn Blue Stars United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Bonn Golden Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | CICC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | VFB Fichte Bielefeld e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.367 |


























