Teilnehmende Teams
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Gray Caps Aachen |
2 | Bayer Spartans |
3 | Bayer Boosters |
4 | Blackcaps Bisons |
5 | Lenkerbeck Marl |
6 | Mülheim CC |
7 | Gelsenkirchen United |
8 | Soest Strikers |
9 | SV 08 Mönchengladbach |
10 | Zalmi Borgholzhausen |
11 | Challengers Köln |
12 | G_Stars Bonn |
13 | Avengers Köln |
14 | G_Comets Bonn |
15 | Recklinghausen CC |
16 | Paderborn Sultans |
17 | Domstadt Daredevils |
18 | Aachen Rising Stars |
19 | PSV Aachen |
20 | Bonn Blue Stars United |
20 | Gelsenkirchen Blaze |
20 | Koeln Blasters |
20 | Tbv Lemgo |
24 | Bonn Blue Stars |
25 | Moers CC |
26 | DWCC |
27 | Bonn CC Yellow |
28 | Köln City Falcons CC |
29 | Blackcaps Legends |
30 | Rhein-Ruhr Sports |
31 | VFB Fichte Bielefeld e.V. |
32 | Bonn CC Blue |
33 | Koeln Kings |
34 | Ennepetal Green Tigers |
35 | Bayer Shadows |
anstehende Spiele
Tabellen
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koeln Blasters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Bonn Blue Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.340 |
3 | DWCC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.378 |
4 | Blackcaps Legends | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.150 |
5 | Rhein-Ruhr Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250 |
6 | Lenkerbeck Marl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.359 |
7 | Gelsenkirchen United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.923 |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsenkirchen Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Bonn CC Yellow | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.387 |
3 | Bayer Shadows | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.133 |
4 | Avengers Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.519 |
5 | G_Comets Bonn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.421 |
6 | Blackcaps Bisons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.988 |
7 | Gray Caps Aachen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.848 |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln City Falcons CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.732 |
2 | Koeln Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.850 |
3 | Ennepetal Green Tigers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.947 |
4 | PSV Aachen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.000 |
5 | SV 08 Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.850 |
6 | Recklinghausen CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.239 |
7 | Bayer Spartans | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.067 |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moers CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.083 |
2 | Bonn CC Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.548 |
3 | Challengers Köln | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.255 |
4 | G_Stars Bonn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.844 |
5 | Domstadt Daredevils | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.007 |
6 | Aachen Rising Stars | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2.549 |
7 | Bayer Boosters | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.429 |
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonn Blue Stars United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Tbv Lemgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | VFB Fichte Bielefeld e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.367 |
4 | Zalmi Borgholzhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.676 |
5 | Paderborn Sultans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.093 |
6 | Mülheim CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.089 |
7 | Soest Strikers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.537 |