Teilnehmende Mannschaften 2024
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Gray Caps Aachen |
| 2 | Bayer Spartans |
| 3 | Bayer Boosters |
| 4 | Blackcaps Bisons |
| 5 | Lenkerbeck Marl |
| 6 | Mülheim CC |
| 7 | Gelsenkirchen United |
| 8 | Soest Strikers |
| 9 | SV 08 Mönchengladbach |
| 10 | Zalmi Borgholzhausen |
| 11 | Challengers Köln |
| 12 | G_Stars Bonn |
| 13 | Avengers Köln |
| 14 | Bonn Golden Comets |
| 15 | Recklinghausen CC |
| 16 | Paderborn Sultans |
| 17 | Domstadt Daredevils |
| 18 | Aachen Rising Stars |
| 19 | PSV Aachen |
| 20 | Bonn Blue Stars United |
| 20 | Bonn Golden Star Cricket Club e.V. |
| 20 | CICC 1 |
| 20 | Challengers |
| 20 | Gelsenkirchen Blaze |
| 20 | Koeln Blasters |
| 20 | TV & TBV Lemgo von 1863 e.V. |
| 20 | TuS Borgholzhausen |
| 28 | Bonn Blue Stars |
| 29 | Moers CC |
| 30 | |
| 31 | Bonn CC Yellow |
| 32 | Köln City Falcons CC |
| 33 | Blackcaps Legends |
| 34 | Rhein-Ruhr Sports |
| 35 | VFB Fichte Bielefeld e.V. |
| 36 | Bonn CC Blue |
| 37 | Koeln Kings |
| 38 | Ennepetal Green Tigers |
| 39 | Bayer Shadows |


























